|
STATE
|
Does the state have an education savings program?
|
Citation
|
Program name
|
|---|---|---|---|
| Wyoming | No. | ||
| Wisconsin | No. | ||
| West Virginia | Yes. | W. Va. Code Ann. § 18 - 9 A- 25 W. Va. Code Ann. §§ 18 - 31 - 1-13 |
Hope Scholarship Program |
| Washington | No. | ||
| Virginia | No. | ||
| Vermont | No. | ||
| Utah | No. | ||
| Texas | No. | ||
| Tennessee | Yes. | Tenn. Code Ann. §§ 49-10-1401- 1406 | Individulized Education Account (IEA) Program |
| South Dakota | No. | ||
| South Carolina | No. | ||
| Rhode Island | No. | ||
| Pennsylvania | No. | ||
| Oregon | No. | ||
| Oklahoma | No. | ||
| Ohio | No. | ||
| North Dakota | No. | ||
| North Carolina | Yes. | N.C. Gen. Stat. Ann. §§ 115C-590- 598 | Personal Education Savings Account |
| New York | No. | ||
| New Mexico | No. | ||
| New Jersey | No. | ||
| New Hampshire | No. | ||
| Nevada | No. | ||
| Nebraska | No. | ||
| Montana | No. | ||
| Missouri | No. | ||
| Mississippi | Yes. | Miss. Code. Ann. §§ 37-181-1- 21 | Equal Opportunity for Students with Special Needs Program |
| Minnesota | No. | ||
| Michigan | No. | ||
| Massachusetts | No. | ||
| Maryland | No. | ||
| Maine | No. | ||
| Louisiana | No. | ||
| Kentucky | No. | ||
| Kansas | No. | ||
| Iowa | No. | ||
| Indiana | No. | ||
| Illinois | No. | ||
| Idaho | No. | ||
| Hawaii | No. | ||
| Georgia | No. | ||
| Florida | Yes. | Fla. Stat. Ann. § 1002.385 | The Gardiner Scholarship |
| District of Columbia | No. | ||
| Delaware | No. | ||
| Connecticut | No. | ||
| Colorado | No. | ||
| California | No. | ||
| Arkansas | No. | ||
| Arizona | Yes. | Ariz. Rev. Stat. Ann. §§ 15-2401- 2404 | Arizona Empowerment Scholarship |
| Alaska | No. | ||
| Alabama | No. |
