Education and Workforce Development Connections 2021
Identifying High-Demand Occupations
September 2021
For the purpose of answering these questions, state policy refers to state statute, regulations and executive orders.
View the full 50-State Comparison: Education and Workforce Development Connections here.
|
STATE
|
Does the state have policy that
defines high-demand occupations? |
Source
|
Does the state outline the process for
identifying high-demand occupations? |
Source
|
Does the state publicly identify and
publish high-demand occupations and required credentials for the occupations/jobs? |
Source
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | No | Yes | Source | ||
| Alaska | No | No | No | |||
| Arizona | No | Yes | Ariz. Rev. Stat. Ann. § 15-249.15 | Yes | Source | |
| Arkansas | Yes | Ark. Code Ann. § 6-85-304 | Yes | Source | Yes | Source |
| California | Yes | Cal. Unemp. Ins. Code § 14005 | Yes | Cal. Unemp. Ins. Code § 14005 | Yes | Source |
| Colorado | No | No | Yes | Source | ||
| Connecticut | No | No | Yes | Source | ||
| Delaware | No | No | No | |||
| District of Columbia | Yes | D.C. Code Ann. § 32-1661 | Yes | D.C. Code Ann. § 32-1603 | Yes | Source |
| Florida | Yes | Fla. Stat. Ann. § 216.136 | Yes | Fla. Stat. Ann. § 216.136 | Yes | Source |
| Georgia | Yes | Ga. Code. Ann. § 20-3-519.2 | Yes | Ga. Code. Ann. § 20-3-519.2 | Yes | Source |
| Hawaii | No | Yes | Haw. Rev. Stat. § 373C-23 |
No | ||
| Idaho | Yes | Idaho Code Ann. § 72-1366 | Yes | Source | Yes | Source |
| Illinois | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Indiana | No | No | Yes | Source | ||
| Iowa | Yes | Iowa Code Ann.§ 84A.2 | Yes | Iowa Code Ann. § 84A.1B | Yes | Source |
| Kansas | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Kentucky | Yes | Ky. Rev. Stat. Ann. § 157.072 | Yes | Source | Yes | Source |
| Louisiana | Yes | La. Stat. Ann. § 51:2332 | Yes | La. Stat. Ann. § 23:76 | Yes | Source |
| Maine | Yes | Me. Rev. Stat. tit. 26, § 3302 | Yes | Me. Rev. Stat. tit. 26, § 3303 | Yes | Source |
| Maryland | Yes | Md. Code Ann., Lab. & Empl. § 11-701 | No | Yes | Source | |
| Massachusetts | No | Yes | Mass. Gen. Laws Ann. 29 § 2SSS | Yes | Source | |
| Michigan | No | No | Yes | Source | ||
| Minnesota | Yes | Minn. Stat. Ann. § 116L.99 | Yes | Minn. Stat. Ann. § 116L.99 | Yes | Source |
| Mississippi | No | No | Yes | Source | ||
| Missouri | Yes | Mo. Ann. Stat. § 167.902 | Yes | Mo. Ann. Stat. § 167.902 | Yes | Source |
| Montana | No | Repealed; can't find replacement | No | No | ||
| Nebraska | Yes | Neb. Rev. Stat. § 85-2002 | Yes | Source | Yes | Source |
| Nevada | No | No | Yes | Source | ||
| New Hampshire | No | No | Yes | Source | ||
| New Jersey | Yes | N.J. Stat Ann. § 34:15B-35 | Yes | N.J. Stat. Ann. § 34:1A-86 | Yes | Source |
| New Mexico | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| New York | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| North Carolina | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| North Dakota | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Ohio | Yes | Ohio Rev. Code Ann. § 3333.94 | Yes | Ohio Rev. Code Ann. § 6301.11 | Yes | Source |
| Oklahoma | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Oregon | No | Yes | Or. Rev. Stat. Ann. § 660.324 | Yes | Source | |
| Pennsylvania | Yes | 24 Pa. Stat. Ann. § 6250.1301 | Yes | Source | Yes | Source |
| Rhode Island | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| South Carolina | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| South Dakota | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Tennessee | Yes | Tenn. Code. Ann. § 50-7-451 | Yes | Source | Yes | Source |
| Texas | Yes | Tex. Labor Code Ann. § 302.019 | Yes | Source | Yes | Source |
| Utah | No | Yes | Source | Yes | Source | |
| Vermont | Yes | 13-1 Vt. Code R. § 100 | Yes | Source | Yes | Source |
| Virginia | Yes | VA Code Ann. § 23.1-627.1 | Yes | 8 Va. Admin. Code 40-160-30 | Yes | Source |
| Washington | Yes | Wash. Rev. Code Ann. § 50.22.155 | Yes | Wash. Rev. Code Ann. § 50.22.155 | Yes | Source |
| West Virginia | Yes | W. Va. Code Ann. § 18C-5-7 | Yes | W. Va. Code Ann. § 18C-5-7 | Yes | Source |
| Wisconsin | No | Yes | Wis. Stat. Ann. § 38.28 | No | ||
| Wyoming | Yes | Wyo. Stat. Ann. § 27-13-101 | No | No | ||
| Puerto Rico | None Identified | None Identified | None Identified | |||
| Total answers |
27
No:
24
Yes:
1
None Identified:
|
38
Yes:
13
No:
1
None Identified :
|
45
Yes:
6
No:
1
None Identified:
|